
近三日上证指数上涨0.35%,A股近三日成交金额较前三日增加4.81%,主力资金近三日大量净流入的概念共有70类,其中主力资金净流入前列的概念是小金属、锂电池、储能,分别净流入9.03亿元、8.25亿元、7.54亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
小金属 | 4.96 | 4.60 | 9.03 | 白银有色 | 33.14 | 14.98 |
锂电池 | 2.49 | 2.13 | 8.25 | 格林美 | 14.72 | 14365.38 |
储能 | 3.26 | 2.91 | 7.54 | 华友钴业 | 25.02 | 20640.70 |
医疗卫生 | 2.12 | 1.77 | 6.62 | 特一药业 | 13.24 | 4224.99 |
沪消费品 | 1.78 | 1.43 | 5.66 | 益佰制药 | 12.42 | 9572.82 |
电动汽车 | 2.03 | 1.68 | 5.09 | 融捷股份 | 12.88 | 3186.65 |
昨日涨停 | 14.46 | 14.11 | 4.95 | 四通股份 | 33.11 | 9106.09 |
特斯拉 | 1.61 | 1.25 | 4.81 | 融捷股份 | 12.88 | 3186.65 |
智慧城市 | 1.73 | 1.38 | 3.88 | 格林美 | 14.72 | 14365.38 |
送转预期 | 3.04 | 2.68 | 3.80 | 光一科技 | 13.51 | 610.44 |
有色金属 | 3.84 | 3.49 | 3.71 | 白银有色 | 33.14 | 14.98 |
燃料电池 | 1.51 | 1.16 | 3.25 | 贵研铂业 | 10.20 | 2751.45 |
云计算 | 2.07 | 1.72 | 3.03 | 长城电脑 | 14.32 | 18190.10 |
中药 | 1.83 | 1.47 | 2.99 | 益佰制药 | 12.42 | 9572.82 |
纺织服装 | 1.34 | 0.99 | 2.60 | 众和股份 | 10.65 | 6702.93 |
fun88体育网粉丝必读
公式解密、改选股联系QQ:78858997(有偿服务)点击查看详情...
fun88体育网指标公式帮助使用说明!新手必读...
fun88体育网新系统使用说明!新手必读...
fun88体育网VIP用户组必读...
说说看法
0条看法
推荐资源